Наличии крепежа на складе уточняйте у менеджеров. Просмотреть цены на черные и оцинкованные болты, гайки и другие метизы
| Цены указаны на 15.10.2026 с НДС справочно, не оферта | ||||||||
| Болты с шестигр. гол. 5.8 | KZ/кг | KZ/кг | Гайки шестигранные | KZ/кг | KZ/кг | |||
| ГОСТ Р ИСО 4014 (7798-70) | без покр. | оцинк. | ГОСТ Р ИСО 4032 (5915-70) | без покр. | оцинк. | |||
| М6*12...20 | 1 070 | 1 261 | М3 | 2 539 | 2 655 | |||
| М6*25...50 | 1 054 | 1 244 | М4 | 2 398 | 2 514 | |||
| М6*55...70 | 1 020 | 1 211 | М5 | 1 974 | 2 091 | |||
| М8*16…100 | 1 112 | 1 302 | М6 | 1 446 | 1 678 | |||
| М10*20…120 | 1 020 | 1 211 | М8 | 1 268 | 1 501 | |||
| М12*20…140 | 1 045 | 1 236 | М10 | 1 262 | 1 494 | |||
| М14*40...120 | 1 120 | 1 311 | М12 | 1 241 | 1 473 | |||
| М16*30...150 | 1 045 | 1 236 | М14 | 1 351 | 1 583 | |||
| М18*50...130 | 1 261 | 1 452 | М16 | 1 351 | 1 583 | |||
| М20*40...45 | 1 286 | 1 477 | М18 | 1 349 | 1 581 | |||
| М20*50...200 | 1 103 | 1 294 | М20 | 1 349 | 1 581 | |||
| М22*50...55 | 1 850 | 2 041 | М22 | 1 340 | 1 572 | |||
| М22*60...150 | 1 178 | 1 369 | М24 | 1 340 | 1 572 | |||
| М24*40…55 | 1 593 | 1 784 | М27 | 1 340 | 1 572 | |||
| М24*60...200 | 1 062 | 1 253 | М30 | 1 340 | 1 572 | |||
| М27*70...200 | 1 294 | 1 485 | М36 | 1 186 | 1 302 | |||
| М30*80…90 | 1 294 | 1 485 | М42 | 1 435 | 1 551 | |||
| М30*100...200 | 1 327 | 1 518 | М48 | 1 435 | 1 551 | |||
| М36*100...260 | 1 609 | 1 800 | М56 | 1 626 | 1 742 | |||
| М42*120...280 | 1 336 | 1 526 | ||||||
| Гайки шестигранные 8.0 | KZ/кг | KZ/кг | ||||||
| Болты с шестигр. гол. 8.8 | KZ/кг | KZ/кг | ГОСТ Р ИСО 4032 (5915-70) | без покр. | оцинк. | |||
| ГОСТ Р ИСО 4014 (7798-70) | без покр. | оцинк. | М6 | 1 577 | 1 718 | |||
| М6*12…70 | 1 633 | 1 799 | М8 | 1 577 | 1 718 | |||
| М8*16…80 | 1 551 | 1 716 | М10 | 1 381 | 1 522 | |||
| М10*20…90 | 1 368 | 1 534 | М12 | 1 604 | 1 745 | |||
| М12*20…100 | 1 409 | 1 575 | М14 | 1 556 | 1 697 | |||
| М16*30...150 | 1 427 | 1 593 | М16 | 2 414 | 2 555 | |||
| М20*50...200 | 1 377 | 1 543 | М18 | 2 086 | 2 227 | |||
| М24*60...200 | 1 535 | 1 701 | М20 | 2 348 | 2 489 | |||
| М27*60...200 | 2 041 | 2 207 | М22 | 2 414 | 2 555 | |||
| М30*100...200 | 2 041 | 2 207 | М24 | 2 371 | 2 537 | |||
| М27 | 2 617 | 2 758 | ||||||
| Болты высокопроч. 10.9 | KZ/кг | KZ/кг | М30 | 2 617 | 2 758 | |||
| ГОСТ Р 52644-2006 | без покр. | оцинк. | ||||||
| М16*50...120 | 2 904 | 3 235 | Гайки высокопрочные 10.0 | KZ/кг | KZ/кг | |||
| М20*60...140 | 2 762 | 3 094 | ГОСТ Р 52645-2006 | без покр. | оцинк. | |||
| М22*60...120 | 2 719 | 3 051 | М16 | 3 451 | 3 783 | |||
| М24*60...180 | 2 826 | 3 158 | М20 | 3 367 | 3 698 | |||
| М27*60...180 | 3 076 | 3 408 | М22 | 2 889 | 3 221 | |||
| М30*60...180 | 3 076 | 3 408 | М24 | 2 736 | 3 068 | |||
| М27 | 2 889 | 3 221 | ||||||
| Болты дорожные | KZ/кг | KZ/кг | М30 | 2 889 | 3 221 | |||
| ГОСТ 7802-70 | без покр. | оцинк. | ||||||
| М16*35 | 2 622 | |||||||
| М16*45 | 2 622 | |||||||
| Цены указаны на 15.10.2026 с НДС справочно, не оферта | ||||||||
| Гвозди | KZ/кг | KZ/кг | ø30 | 1 070 | 1 087 | |||
| ГОСТ 4028-63 | без покр. | оцинк. | ø36 | 1 087 | 1 103 | |||
| 25*1.4 | 1 020 | |||||||
| 32*1.8 | 879 | Шайбы высокопрочные | KZ/кг | KZ/кг | ||||
| 40*2.0 | 871 | ГОСТ Р 52646-2006 | без покр. | оцинк. | ||||
| 50*2.5 | 838 | ø16 | 4 290 | 4 622 | ||||
| 60*2.5 | 838 | ø20 | 3 944 | 4 276 | ||||
| 70*3.0 | 821 | ø22 | 3 716 | 4 048 | ||||
| 80*3.0 | 821 | ø24 | 3 843 | 4 175 | ||||
| 90*3.5 | 821 | ø27 | 3 843 | 4 175 | ||||
| 100*4.0 | 821 | ø30 | 3 843 | 4 175 | ||||
| 120*4.0 | 821 | |||||||
| 150*5 | 821 | Шайбы пружинные | KZ/кг | KZ/кг | ||||
| 200*6 | 821 | ГОСТ 6402 DIN 127 | без покр. | оцинк. | ||||
| ø3 | 2 106 | 2 255 | ||||||
| Шайбы плоские | KZ/кг | KZ/кг | ø4 | 1 492 | 1 633 | |||
| ГОСТ 11371-78 DIN 125 | без покр. | оцинк. | ø5 | 1 342 | 1 508 | |||
| ø3 | 1 352 | 1 369 | ø6 | 1 095 | 1 236 | |||
| ø4 | 1 103 | 1 120 | ø8 | 1 085 | 1 226 | |||
| ø5 | 1 203 | 1 220 | ø10 | 1 060 | 1 160 | |||
| ø6 | 1 120 | 1 137 | ø12 | 1 060 | 1 201 | |||
| ø8 | 1 087 | 1 103 | ø14 | 1 060 | 1 201 | |||
| ø10 | 1 087 | 1 103 | ø16 | 994 | 1 135 | |||
| ø12 | 1 070 | 1 087 | ø18 | 994 | 1 135 | |||
| ø14 | 1 070 | 1 087 | ø20 | 994 | 1 135 | |||
| ø16 | 1 070 | 1 087 | ø22 | 1 060 | 1 201 | |||
| ø18 | 1 369 | 1 385 | ø24 | 1 060 | 1 201 | |||
| ø20 | 1 070 | 1 087 | ø27 | 1 060 | 1 201 | |||
| ø22 | 1 211 | 1 228 | ø30 | 1 060 | 1 201 | |||
| ø24 | 1 070 | 1 087 | ø36 | 1 060 | 1 201 | |||
| ø27 | 1 070 | 1 087 | ø42 | 1 060 | 1 201 | |||
| ø30 | 1 070 | 1 087 | ||||||
| ø36 | 1 087 | 1 103 | Шпильки полнорезьбовые | KZ/шт | KZ/шт | |||
| ø42 | 1 087 | 1 103 | DIN 975 | 1 м. | 2 м. | |||
| ø48 | 1 087 | 1 103 | М6 | 116 | 232 | |||
| М8 | 216 | 431 | ||||||
| Шайбы увеличенные | KZ/кг | KZ/кг | М10 | 340 | 680 | |||
| ГОСТ 6958-70 DIN 9021 | без покр. | оцинк. | М12 | 431 | 863 | |||
| ø5 | 1 203 | 1 220 | М14 | 805 | 1 609 | |||
| ø6 | 1 120 | 1 137 | М16 | 1 070 | 2 140 | |||
| ø8 | 1 087 | 1 103 | М18 | 1 220 | 2 439 | |||
| ø10 | 1 087 | 1 103 | М20 | 1 510 | 3 020 | |||
| ø12 | 1 070 | 1 087 | М22 | 2 630 | 5 260 | |||
| ø14 | 1 070 | 1 087 | М24 | 2 248 | 4 496 | |||
| ø16 | 1 070 | 1 087 | М27 | 3 094 | 7 276 | |||
| ø18 | 1 369 | 1 385 | М30 | 3 824 | 7 649 | |||
| ø20 | 1 070 | 1 087 | М36 | 5 865 | 14 767 | |||
| ø22 | 1 211 | 1 228 | М42 | 12 527 | 25 054 | |||
| ø24 | 1 070 | 1 087 | ||||||
