Рекомендуемые сочетания материалов для соединения шпильки, болта - гайки.
Температура среды°, Давление PN, МПа (кгс/см2). (либо не регламентируется)
Материал шпильки, болта. | Температура. | Давление. | Материал гайки. | Температура. | Давление. |
35 | -40 +425 | 10 (100) | 20, 25 | -40 +425 | 10 (100) |
35Х | -40 +425 | 20 (200) | 35 | -40 +425 | 20 (200) |
20ХН3А | -70 +425 | не регл. | 10Г2 | -70 + 425 | 20 (200) |
09Г2С | -70 +425 | 16 (160) | |||
18Х2Н4МА | -70 +400 | не регл. | 20ХН3А | -70 +425 | не регл. |
30ХМА | -40 +450 | не регл. | 35Х | -40 +450 | не регл. |
25Х1МФ | -50 +510 | не регл. | 30ХМА | -40 +510 | не регл. |
20Х1М1Ф1БР | -40 +580 | не регл. | 25Х1МФ | -50 +540 | не регл. |
20Х13 | -30 +450 | не регл. | 20Х13 | -30 +510 | не регл. |
14Х17Н2 07Х16Н4Б |
-70 +350 -80 +350 |
2,5 (25) не регл. |
08Х18Н9Т | -196 +600 | не регл. |
12Х18Н10Т | |||||
12Х19Н9Т | |||||
07Х21Г7АН5 | -253 +400 | не регл. | 10Х14Г14Н4Т | -200 +500 | не регл. |
08Х18Н10Т | -196 +600 | не регл. | |||
12Х18Н9Т | |||||
12Х18Н10Т | |||||
45Х14Н14В2М | -70 +600 | не регл. | 31Х19Н9МВБТ | -40 + 625 | не регл. |
10Х11Н22ТЗМР для криогенных температур |
-260 +650 | не регл. | 08Х18Н10Т | -196 +600 | не регл. |
12Х18Н10Т | |||||
12Х18Н9Т | |||||
08Х15Н24В4ТР | -269 +600 | не регл. | |||
07Х21Г7АН5 | -253 +400 | не регл. | |||
БрАЖМц10-3-1,5 | -196 +250 | не регл. | |||
ЛС 59-1 | -253 +250 | не регл. |